اسامی شهدای راننده استان مرکزی
چهارشنبه, ۲۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۰
رانندگان شهید و همه کسانی که در کسوت رانندگی دوشادوش سایر اقشار ملت به سوی جبهه های نور و روشنایی شتافتند، دلیرمردان و نام آورانی بودند که چون اسلام و میهن اسلامی را در معرض خطر دیدند در عین گمنامی گروهی از آنها درهمان روزهای آغازین جنگ بد نبال بمباران بنادر بوسیله دشمن وخالی شدن انبارها وسیلوهای شهرها از کالای مورد نیاز مردم و جبهه های جنگ از ملزومات جنگی در حماسه ای ماندگار و کم نظیر به ندای پیر و مراد خود امام راحل(ره) لبیک گفتند و با کامیون های خود به سوی بنادر شتافتند و زیر بمباران شدید دشمن ضمن اثبات وفاداری و ولایت مداری خود ما یحتاج شهرها و میدان های جنگ را تخلیه و جابجا کردند و با اهدای جان و مال خود دین خود را به اسلام ادا کردند.
نوید شاهد استان مرکزی؛ اسامی شهدای استان مرکزی که به شغل شریف رانندگی مشغول بودند
نام | نام خانوادگي | محل تولد |
روز تولد |
ماه تولد |
سال تولد |
محل شهادت | روز شهادت |
ماه شهادت |
سال شهادت |
محمد |
احمدي |
اراک |
24 | 5 | 1316 | اراک | 25 | 9 | 1372 |
محمدمهدي | احمدي | خمين | 9 | 6 | 1324 | خمين |
26 | 8 | 1357 |
ميرزااحمد | احمدي | اراک | 14 |
3 | 1326 | - | 18 | 7 | 1359 |
حسين | ارباب زاده | اراک | 20 | 9 | 1329 | کامياران | 11 | 4 | 1362 |
علي | اسکندري | اراک | 10 | 10 | 1328 | اراک | 26 | 10 | 1357 |
شهاب | اسلامي | دليجان | 1 | 1 | 1317 | تهران | 2 | 4 | 1342 |
عباس | اسماعيلي | ساوه | 2 | 2 | 1340 | بستان | 1 | 12 | 1360 |
احمدمحمد | امين | اراک | 0 | 0 | 1351 | - | 15 | 1 | 1367 |
حسين | ايزدي | اراک | 5 | 1 | 1334 | آبادان | 1 | 8 | 1360 |
ابوالفضل | بيگي | دليجان | 12 | 4 | 1332 | اهواز | 21 | 11 | 1361 |
سيدمحمد | حسيني | اراک | 20 | 9 | 1341 | اهواز | 30 | 6 | 1365 |
ولي اله | جمشيدي | اراک | 6 | 1 | 1342 | قصر شيرين | 29 | 3 | 1364 |
احمد | حاجعلي بيگي | اراک | 31 | 6 | 1341 | مريوان | 30 | 4 | 1367 |
محمود | حاجيان | اراک | 15 | 3 | 1333 | اراک | 5 | 5 | 1365 |
علي اکبر | حسني | اراک | 7 | 11 | 1326 | - | 11 | 6 | 1381 |
علي محمد | حيدري | خمين | 9 | 6 | 1344 | خرمشهر | 19 | 1 | 1366 |
مهدي | خوش نيت | اراک | 31 | 6 | 1345 | - | 5 | 2 | 1365 |
ولي اله | دادبين | تفرش | 19 | 3 | 1340 | تفرش | 13 | 11 | 1365 |
غالب | دريس | اراک | 3 | 2 | 1319 | قم | 2 | 4 | 1360 |
علي | دباشي زاده | اراک | 1 | 1 | 1340 | پيرانشهر | 13 | 5 | 1362 |
حسين | رمضاني | ساوه | 10 | 10 | 1330 | آبادان | 10 | 2 | 1361 |
رضا | ساطوري | اراک | 1 | 12 | 1316 | اراک | 29 | 4 | 1371 |
محمدحسن | سعدي | اراک | 3 | 11 | 1333 | تهران | 8 | 5 | 1367 |
اسماعيل | شاه کرمي | ساوه | 10 | 4 | 1335 | تهران | 31 | 6 | 1359 |
سيدرمضان | موسوي | اراک | 0 | 0 | 1330 | - | 28 | 6 | 1360 |
هوشنگ | شيرمحمدي | شازند | 25 | 11 | 1339 | فاو | 25 | 6 | 1373 |
اکبر | صديقي | اراک | 1 | 7 | 1328 | اراک | 5 | 5 | 1365 |
قربان | صفرخاني | اراک | 11 | 1 | 1321 | سوسنگرد | 23 | 9 | 1360 |
ابراهيم | طاهري | اراک | 1 | 4 | 1328 | بستان | 23 | 11 | 1360 |
سيدعلي | طباطبايي نيا | دليجان | 1 | 2 | 1324 | خرمشهر | 11 | 12 | 1365 |
محمد | عبدالحسين ديلمي | اراک | دهلران | 1 | 1 | 1359 | |||
شعبان | علي محمدسعيدي | اراک | بغداد | 7 | 5 | 1358 | |||
محمود | کاظمي | محلات | 1 | 6 | 1348 | سرپل ذهاب | 13 | 3 | 1369 |
حسن | فتحي | اراک | 2 | 5 | 1327 | خرمشهر | 26 | 12 | 1366 |
سيدعلي | سيدمحمد | ساوه | 17 | 7 | 1330 | - | 25 | 12 | 1363 |
محسن | قاسمي | اراک | 1 | 9 | 1338 | پيرانشهر | 23 | 8 | 1362 |
علي | قناتي | اراک | 1 | 6 | 1338 | - | 3 | 5 | 1367 |
علي اصغر | کريمي پرويز | آشتيان | 8 | 6 | 1333 | خرمشهر | 3 | 11 | 1365 |
محمد | کميجاني بزچلويي | کميجان | 4 | 1 | 1345 | - | 9 | 1 | 1369 |
منصور | گل محمدي | شازند | 3 | 1 | 1343 | - | 16 | 1 | 1367 |
ابراهيم | محمدي | دليجان | 20 | 6 | 1347 | - | 20 | 1 | 1367 |
احمد | محمدي | خمين | 21 | 3 | 1336 | مهران | 21 | 4 | 1365 |
رمضان علي | محمدي ندرآبادي | آشتيان | 6 | 11 | 1332 | تهران | 21 | 11 | 1357 |
ابوتراب | مدني | خمين | 0 | 0 | 1300 | سنندج | 2 | 7 | 1364 |
حسن | مستي | اراک | 16 | 2 | 1327 | سرپل ذهاب | 6 | 7 | 1359 |
مرتضي | معظمي کندي | اراک | 4 | 1 | 1325 | - | 10 | 8 | 1359 |
باقر | مهرآباديان | اراک | 12 | 7 | 1341 | اراک | 26 | 10 | 1365 |
مجتبي | نجفي | محلات | 1 | 12 | 1343 | دهلران | 11 | 8 | 1361 |
منبع: اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی
نظر شما